Ydeevnedeklarationer
Herunder finder du ydeevnedeklarationer for Leca Danmarks produkter.
! Find the Declarations of Performance for our products in Deutsch and English by scrolling !
|
|||
EN 13055-1
|
EN 13055-2
|
EN 14063-1
|
EN 15732
|
Leca® 0-0,5 | Leca® 0-0,5 | ||
Leca® 0-4 (20-80-0) | |||
Leca® 0-4 (0-50-50) | |||
Leca® 0,5-2,5 | Leca® 0,5-2,5 | ||
Leca® 0,5-2,5 rund | Leca® 0,5-2,5 rund | ||
Leca® 2-4 | Leca® 2-4 | Leca® 2-4 | |
Leca® 2-4 rund | Leca® 2-4 rund | ||
Leca® 2-4 knækket | |||
Leca® 2-10 knækket | |||
Leca® 4-8 rund | |||
Leca® 4-10 | Leca® 4-10 | Leca® 4-10 | |
Leca® 4-10 rund - Medium | Leca® 4-10 rund - Medium | Leca® 4-10 rund - Medium | |
Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large |
Leca® 10-20 coated - Coated | Leca® 10-20 coated - Coated |
|
|||
EN 13055-1
|
EN 13055-2
|
EN 14063-1
|
EN 15732
|
Leca® 0-0,5 | Leca® 0-0,5 | ||
Leca® 0-4 (20-80-0) | |||
Leca® 0,5-2,5 | Leca® 0,5-2,5 | ||
Leca® 0,5-2,5 rund | Leca® 0,5-2,5 rund | ||
Leca® 2-4 | Leca® 2-4 | Leca® 2-4 | |
Leca® 2-4 gebrochen | |||
Leca® 2-10 gebrochen | |||
Leca® 4-10 | Leca® 4-10 | Leca® 4-10 | |
Leca® 4-10 rund - Medium | Leca® 4-10 rund - Medium | Leca® 4-10 rund - Medium | |
Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large |
Leca® 10-20 coated - Coated | Leca® 10-20 coated - Coated |
|
|||
EN 13055-1
|
EN 13055-2
|
EN 14063-1
|
EN 15732
|
Leca® 0-0,5 | Leca® 0-0,5 | ||
Leca® 0-4 (20-80-0) | |||
Leca® 0,5-2,5 | Leca® 0,5-2,5 | ||
Leca® 0,5-2,5 round | Leca® 0,5-2,5 round | ||
Leca® 2-4 | Leca® 2-4 | Leca® 2-4 | |
Leca® 2-4 cracked | |||
Leca® 2-10 cracked | |||
Leca® 4-8 round | |||
Leca® 4-10 | Leca® 4-10 | Leca® 4-10 | |
Leca® 4-10 round - Medium | Leca® 4-10 round - Medium | Leca® 4-10 round - Medium | |
Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large | Leca® 10-20 - Large |
Leca® 10-20 coated - Coated | Leca® 10-20 coated - Coated |
|
|
|
||||||
EN-13055-1 |
EN 13055-2 |
EN 15732 |
EN 13055-1 |
EN 13055-2 |
EN 13055-1 |
EN 13055-2 |
EN 15732 |
|
Leca® 0-5 rund | Leca® 0-5 rund | Leca® 0-5 round | ||||||
Leca® 0-5 r-c | Leca® 0-5 r-c | Leca® 0-5 r-c | ||||||
Leca® 0-2 rund | Leca® 0-2 rund | Leca® 0-2 rund | Leca® 0-2 rund | Leca® 0-2 round | Leca® 0-2 round | |||
Leca® 4-10 blokfraktion eksport | Leca® 4-10 blockmix | |||||||
Leca® 4-10 rund eksport | Leca® 4-10 round blockmix | |||||||
Leca® 10-20 rund | Leca® 10-20 rund |
Leca® 10-20 round | Leca® 10-20 round |
LØSUnder opbygning |
BIG BAGSUnder opbygning |
SÆKKEUnder opbygning |
Leca® 0-5 rund | Leca® 0-5 rund | |
Leca® 0-5 r-c | Leca® 0-5 r-c | |
Leca® 0-2 rund | Leca® 0-2 rund | |
Leca® 4-10 blokfraktion eksport | ||
Leca® 4-10 rund eksport | ||
Leca® 10-20 rund |